種別 | 高速 | 高速 | 高速 | 特急 | 特急 | 高速 | 高速 | 特急 | 高速 | 高速 | 高速 | |||||||||||||||||||||||||||
運行名 | メイヒライナー | ウエストライナー | メイヒライナー | ノースライナー | ノースライナー | メイヒライナー | メイヒライナー | メイヒライナー | ウエストライナー | メイヒライナー | 深夜バス | |||||||||||||||||||||||||||
行先 | 高岡駅前 | 江黒 | 八幡駅前 | 名鉄BC | 大原 | USJ | 江黒 | 八幡駅前 | 名鉄BC | 牧戸 | 高岡駅前 | 白川郷 | 八幡駅前 | 坂下 | 白川郷 | 江黒 | 高岡駅前 | 名鉄BC | 大原 | 八幡駅前 | 高岡駅前 | 名鉄BC | 白川郷 | 八幡駅前 | 白川郷 | 大原 | 江黒 | 名鉄BC | あべの橋 | 八幡駅前 | 牧戸 | 江黒 | 坂下 | 名鉄BC | 三日市 | |||
始発 | 古川駅前 | 下呂駅前 | 平湯温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 945 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行会社 | 加越能 | 濃飛 | 岐阜 | 濃飛 | 濃飛 | 近鉄 | 濃飛 | 岐阜 | 名鉄 | 濃飛 | 加越能 | 濃飛 | 岐阜 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 加越能 | 名鉄 | 濃飛 | 岐阜 | 加越能 | 濃飛 | 濃飛 | 岐阜 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | JR東海 | 濃飛 | 岐阜 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | JR東海 | 濃飛 | |||
高山BC | 発 | 600 | 630 | 650 | 700 | 720 | 800 | 810 | 845 | 1030 | 1105 | 1110 | 1200 | 1210 | 1400 | 1400 | 1515 | 1520 | 1535 | 1600 | 1620 | 1735 | 1810 | 1830 | 1900 | 2230 | ||||||||||||
真光本山前 | 発 | 607 | 635 | 657 | 705 | 727 | 805 | 817 | 850 | 1037 | 1110 | 1117 | 1205 | 1217 | 1405 | 1405 | レ | 1527 | 1542 | 1605 | 1625 | ‖ | 1817 | 1837 | 1905 | 2235 | ||||||||||||
三日町 | 発 | 616 | レ | 706 | レ | 736 | レ | 826 | レ | 1046 | レ | 1126 | レ | 1226 | レ | 1416 | レ | 1536 | 1551 | レ | レ | 1756 | 1826 | 1846 | レ | 2245 | ||||||||||||
清見 | 発 | 620 | 646 | 716 | 739 | 816 | 829 | 901 | 1121 | 1129 | 1216 | 1416 | 1419 | レ | 1559 | 1616 | 1636 | 1759 | 1830 | 1916 | ||||||||||||||||||
夏厩 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 843 | ‖ | ‖ | 1143 | ‖ | ‖ | 1433 | レ | 1613 | ‖ | ‖ | 1813 | 1843 | ‖ | ||||||||||||||||||
上小鳥 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 846 | ‖ | ‖ | 1146 | ‖ | ‖ | 1436 | レ | 1616 | ‖ | ‖ | 1816 | 1848 | ‖ | ||||||||||||||||||
江黒 | 発 | 649 | ‖ | ‖ | 814 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1212 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1642 | ‖ | ‖ | ‖ | 1912 | ‖ | ||||||||||||||||||
桜の郷荘川 | 発 | 650 | レ | 749 | 850 | レ | 915 | 940 | 1100 | 1200 | レ | 1340 | レ | 1505 | 1530 | 1620 | レ | 1709 | 1810 | 1845 | レ | |||||||||||||||||
牧戸 | 着 | 655 | 855 | 922 | レ | 1105 | レ | 1345 | 1510 | 1535 | レ | 1815 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 655 | 855 | レ | 1105 | レ | 1345 | 1510 | 1535 | レ | 1815 | ||||||||||||||||||||||||||||
御母衣ダム | 発 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平瀬(平瀬温泉 | 発 | 1015 | 1235 | 1540 | 1655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
荻町神社前 | 発 | 705 | 1035 | ‖ | ‖ | 1310 | 1500 | ‖ | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||
白川郷 | 着 | ‖ | ‖ | 1035 | 1255 | ‖ | ‖ | 1600 | 1715 | |||||||||||||||||||||||||||||
鳩ヶ谷 | 発 | 710 | 1040 | 1315 | 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 高岡駅前 | 八幡駅前 | 名鉄BC | 大原 | USJ | 八幡駅前 | 名鉄BC | 高岡駅前 | 八幡駅前 | 坂下 | 高岡駅前 | 名鉄BC | 大原 | 八幡駅前 | 高岡駅前 | 名鉄BC | 八幡駅前 | 大原 | 名鉄BC | あべの橋 | 八幡駅前 | 坂下 | 名鉄BC | |||||||||||||||
939 | 834 | 920 | 755 | 1216 | 1037 | 1050 | 1309 | 1247 | 1058 | 1544 | 1450 | 1315 | 1527 | 1734 | 1650 | 1717 | 1630 | 1850 | 2142 | 1957 | 1858 | 2150 | ||||||||||||||||
備考 | 日・祝・土曜・高校休校日運休 | 真光本山前以降 降車不可 |
降車不可 | 降車不可 | 降車不可 | 降車不可 | 運転日注意 | 降車不可 | 降車不可 | 緑ヶ丘経由 | 三日町・坂下 デマンド運転 |
降車不可 |