種別 | 特急 | 特急 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 下呂駅前 | 下呂駅前 | 下呂駅前 | 下呂駅前 | 坂下駅前 | 下呂駅前 | 馬籠 | 坂下駅前 | 馬籠 | 馬籠 | 坂下駅前 | 馬籠 | 馬籠 | 下呂駅前 | 馬籠 | 下呂駅前 | 馬籠 | 馬籠 | 坂下駅前 | 下呂駅前 | 馬籠 | 下呂駅前 | 坂下駅前 | 馬籠 | 坂下駅前 | 馬籠 | 下呂駅前 | 馬籠 | 下呂駅前 | 馬籠 | 坂下駅前 | 下呂駅前 | 馬籠 | 下呂駅前 | 坂下駅前 | 坂下駅前 | 馬籠 | 下呂駅前 | 坂下駅前 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠峠 | 馬籠 | 中津川BC | 馬籠 | 中津川BC | 中津川BC | ||||
始発 | 乗政 | 乗政 | 馬籠 | 馬籠 | 乗政 | 乗政 | 馬籠 | 馬籠 | 乗政 | 馬籠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 | 833 | 720 | 815 | 1153 | 1410 | 1300 | 1555 | 1818 | 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行会社 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 北恵那 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | |||
中津川駅前 | 発 | 715 | 740 | 815 | 900 | 945 | 1015 | 1015 | 1040 | 1100 | 1140 | 1215 | 1220 | 1300 | 1345 | 1400 | 1435 | 1520 | 1555 | 1600 | 1700 | 1710 | 1730 | 1815 | 1815 | 1830 | 1905 | 1930 | 1930 | 2010 | 2035 | ||||||||||||||||||||
中津川濃飛 バスターミナル |
着 | 727 | 753 | 828 | 913 | 957 | 1028 | ‖ | 1053 | 1113 | 1152 | 1227 | 1233 | 1312 | 1358 | ‖ | 1447 | 1533 | 1607 | 1613 | 1712 | 1723 | 1742 | 1828 | 1821 | 1843 | 1917 | 1942 | 1942 | 2022 | 2047 | ||||||||||||||||||||
発 | 728 | 753 | 828 | 913 | 915 | 958 | 1000 | 1028 | ‖ | 1053 | 1113 | 1153 | 1155 | 1228 | 1233 | 1313 | 1315 | 1358 | ‖ | 1448 | 1455 | 1533 | 1608 | 1613 | 1713 | 1723 | 1743 | 1828 | 1822 | 1843 | 1918 | 1943 | |||||||||||||||||||
山口役場 | 発 | 733 | 737 | 828 | 922 | 1009 | ‖ | 1204 | 1237 | 1313 | 1324 | ‖ | 1504 | 1608 | 1617 | 1708 | 1722 | 1752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
坂下病院 | 発 | 738 | 742 | 833 | 927 | 1014 | ‖ | 1209 | 1242 | 1318 | 1329 | ‖ | 1509 | 1613 | 1622 | 1713 | 1727 | 1757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
坂下駅前 | 発 | 740 | 750 | 835 | 931 | 1020 | ‖ | 1211 | 1250 | 1320 | 1331 | ‖ | 1530 | 1615 | 1630 | 1715 | 1729 | 1740 | 1759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
花街道付知 | 発 | ‖ | ‖ | 1045 | ‖ | 1430 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付知口 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1706 | ‖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付知峡口 | 発 | 652 | 826 | 1056 | レ | 1326 | レ | 1606 | ‖ | 1816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加子母福崎公園 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | 1100 | ‖ | 1445 | ‖ | ‖ | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渓谷口 | 発 | 711 | 845 | 1115 | レ | 1345 | レ | 1625 | 1725 | 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御厩野 | 発 | 710 | 715 | 849 | 1119 | レ | 1349 | レ | 1629 | 1729 | 1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯雲橋 | 発 | 723 | 728 | 735 | 900 | 902 | 1132 | レ | 1208 | 1402 | 1425 | レ | 1642 | 1742 | 1832 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下呂駅前 | 着 | 735 | 740 | 747 | 912 | 914 | 1144 | 1128 | 1220 | 1414 | 1437 | 1513 | 1654 | 1754 | 1843 | 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 集会所 | 馬籠峠 | 馬籠 | 馬籠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
809 | 844 | 926 | 1014 | 1044 | 1109 | 1129 | 1209 | 1249 | 1326 | 1414 | 1504 | 1549 | 1629 | 1739 | 1844 | 1840 | 1904 | 1934 | 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運転 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運転 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運転 |
土・休日運転 | 日・祝・ 第二四土曜運休 |
土・休日運転 | 土・休日運休 |