種別 | 特急 | 特急 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 中津川 | 中津川 | 中津川BC | 中津川BC | 中津川 | 中津川 | 付知口 | 馬籠 | 中津川BC | 中津川 | 乗政 | 中津川BC | 中津川 | 中津川BC | 中津川 | 乗政 | 中津川 | 中津川 | 中津川BC | 中津川 | 中津川 | 中津川 | 中津川 | 中津川 | 馬籠 | 中津川 | 乗政 | 中津川BC | 中津川 | 中津川BC | 中津川 | 乗政 | 中津川 | 馬籠 | 中津川 | 中津川 | 中津川 | 中津川 | 馬籠 | 中津川 | 中津川 | 馬籠 | 中津川 | 中津川 | 中津川 | 坂下駅前 | 馬籠 | 中津川 | 乗政 | 渓谷口 | 中津川 | 御厩野 | |||
始発 | 集会所 | 馬籠峠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 集会所 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
638 | 649 | 657 | 725 | 810 | 855 | 935 | 1020 | 1055 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1425 | 1515 | 1600 | 1635 | 1740 | 1825 | 1850 | 1852 | 1935 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運行会社 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 北恵那 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | |||
下呂駅前 | 発 | 620 | 650 | 747 | 850 | 1000 | 1115 | 1250 | 1330 | 1450 | 1540 | 1720 | 1750 | 1810 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯雲橋 | 発 | 632 | レ | 814 | レ | 1012 | 1127 | 1302 | 1342 | 1502 | レ | 1732 | 1802 | 1822 | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御厩野 | 発 | 645 | レ | 1025 | 1315 | 1515 | レ | 1745 | 1835 | 1925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渓谷口 | 発 | 624 | 649 | レ | 1029 | 1319 | 1519 | レ | 1749 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加子母福崎公園 | 発 | ‖ | ‖ | 915 | ‖ | ‖ | ‖ | 1605 | ‖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付知峡口 | 発 | 642 | 708 | レ | 1043 | 1338 | 1538 | レ | 1808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付知口 | 発 | 643 | 709 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花街道付知 | 発 | ‖ | 930 | ‖ | ‖ | ‖ | 1620 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂下駅前 | 発 | 655 | 745 | 800 | 850 | 930 | ‖ | 1000 | 1010 | 1130 | 1225 | 1335 | 1420 | 1530 | 1620 | ‖ | 1630 | 1725 | 1805 | 1844 | 1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂下病院 | 発 | 656 | 746 | 801 | 851 | 931 | ‖ | 1001 | 1011 | 1131 | 1226 | 1336 | 1421 | 1531 | 1621 | ‖ | 1631 | 1726 | 1806 | 1846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口役場 | 発 | 701 | 751 | 806 | 856 | 936 | ‖ | 1006 | 1016 | 1136 | 1231 | 1341 | 1426 | 1536 | 1626 | ‖ | 1636 | 1731 | 1811 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中津川濃飛 バスターミナル |
着 | 654 | 709 | 711 | 712 | 740 | 816 | 825 | 906 | 910 | 946 | 950 | ‖ | 1016 | 1026 | 1034 | 1110 | 1146 | 1155 | 1235 | 1315 | 1351 | 1354 | 1436 | 1440 | 1530 | 1615 | 1636 | ‖ | 1650 | 1741 | 1755 | 1840 | 1906 | 1907 | 1950 | 2015 | ||||||||||||||||||
発 | 655 | 655 | 712 | 740 | 825 | 910 | 950 | ‖ | 1017 | 1034 | 1110 | 1147 | 1155 | 1235 | 1315 | 1354 | 1440 | 1530 | 1615 | 1637 | ‖ | 1650 | 1742 | 1755 | 1840 | 1907 | 1907 | 1950 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
中津川駅前 | 着 | 709 | 709 | 726 | 754 | 839 | 924 | 1004 | 1003 | 1031 | 1048 | 1124 | 1201 | 1209 | 1249 | 1329 | 1408 | 1454 | 1544 | 1629 | 1651 | 1650 | 1704 | 1756 | 1809 | 1854 | 1921 | 1921 | 2004 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||
終着 | 馬籠 | 乗政 | 乗政 | 馬籠 | 乗政 | 乗政 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 馬籠 | 乗政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805 | 715 | 832 | 1245 | 1152 | 1409 | 1550 | 1650 | 1825 | 1905 | 1817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運転 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
土・休日運転 | 日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運転 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運転 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |
日・祝・ 第二四土曜運休 |