種別 | 高速 | コミュニティ | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 高速 | 特急 | 高速 | 特急 | 高速 | 特急 | コミュニティ | 特急 | 特急 | 高速 | 特急 | 特急 | 特急 | 高速 | 高速 | |||||||||||||||||||||||||
運行名 | シュトライナー | 宿儺号 | アルプスライナー | シュトライナー | アルプスライナー | シュトライナー | シュトライナー | 宿儺号 | アルプスライナー | ウエストライナー | アルプスライナー | シュトライナー | シュトライナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 高山 | 高山 | 高山 | 平湯温泉 | 高山市役所 | 高山 | 平湯温泉 | 高山 | 高山 | 高山 | 松本 | 高山 | 松本 | 松本 | 高山 | 高山 | 高山 | 高山 | 高山 | 高山 | 高山 | 富山駅前 | 松本 | 高山 | 平湯温泉 | 高山市役所 | 松本 | 高山 | 高山 | 高山 | あべの橋 | 高山 | 高山 | 高山 | 高山 | 高山 | 松本 | 平湯温泉 | 高山 | 平湯温泉 | 平湯温泉 | 高山 | 高山 | |||
始発 | 新宿 | 生井神社 | 宿儺の湯 | 神岡 | 松本 | 金沢駅前 | 新宿 | 松本 | 新宿 | 上高地 | 新宿 | 神岡 | 宿儺の湯 | 松本 | 青年の家 | 上高地 | 生井神社 | 金沢駅前 | 松本 | 神岡 | 新宿 | 新宿 | ||||||||||||||||||||||||
2300 | 717 | 730 | 730 | 750 | 740 | 700 | 1100 | 800 | 1210 | 900 | 1240 | 1405 | 1350 | 1520 | 1505 | 1758 | 1450 | 1710 | 1740 | 1430 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
運行会社 | 京王 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 松電 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 北鉄 | 松電 | 濃飛 | 濃飛 | 松電 | 濃飛 | 松電 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 松電 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 松電 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 京王 | 京王 | |||
新穂高温泉 | 発 | 620 | 645 | 730 | 830 | 900 | 930 | 930 | 1030 | 1040 | 1140 | 1215 | 1230 | 1250 | 1340 | 1340 | 1435 | 1540 | 1645 | 1750 | 1830 | |||||||||||||||||||||||||
中尾高原 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||||||||||||||||||||||||
中尾高原口 | 発 | 623 | 648 | 733 | 833 | 903 | 937 | 933 | 1037 | 1043 | 1143 | 1218 | 1237 | 1253 | 1347 | 1343 | 1438 | 1543 | 1648 | 1753 | 1833 | |||||||||||||||||||||||||
新穂高温泉口 | 発 | 627 | 652 | 737 | 837 | 907 | 940 | 937 | 1040 | 1047 | 1147 | 1222 | 1240 | 1257 | 1350 | 1347 | 1442 | 1547 | 1652 | 1757 | 1837 | |||||||||||||||||||||||||
栃尾温泉 | 発 | 633 | 658 | 743 | 815 | 843 | 913 | 945 | 943 | レ | 1045 | 1053 | 1153 | 1231 | 1245 | 1303 | 1337 | 1355 | 1353 | 1448 | 1553 | 1658 | レ | 1803 | 1834 | 1843 | ||||||||||||||||||||
新平湯温泉 | 発 | 636 | 701 | 746 | 818 | 846 | 916 | 948 | 946 | レ | 948 | 1056 | 1156 | 1248 | 1306 | 1340 | 1358 | 1356 | 1451 | 1556 | 1701 | レ | 1806 | 1837 | 1846 | |||||||||||||||||||||
一宝水 | 発 | ‖ | 706 | 751 | ‖ | ‖ | 921 | ‖ | ‖ | レ | レ | 1101 | ‖ | ‖ | 1311 | ‖ | レ | ‖ | 1456 | ‖ | 1706 | レ | ‖ | ‖ | 1851 | |||||||||||||||||||||
福地温泉 | 発 | 640 | ‖ | ‖ | 822 | 850 | ‖ | 952 | 950 | ‖ | ‖ | ‖ | 1200 | 1252 | ‖ | 1344 | ‖ | 1400 | ‖ | 1600 | ‖ | ‖ | 1810 | 1841 | ‖ | |||||||||||||||||||||
平湯温泉 | 着 | 445 | 653 | 718 | 803 | 832 | 903 | 910 | 933 | 1000 | 1003 | 1025 | 1100 | 1113 | 1140 | 1220 | 1240 | 1240 | 1213 | 1340 | 1300 | 1323 | 1402 | 1410 | 1413 | 1508 | 1510 | 1535 | 1613 | 1718 | 1735 | 1823 | 1835 | 1857 | 1903 | 1910 | 2040 | |||||||||
発 | 450 | 653 | 805 | 905 | 915 | 935 | 1005 | 1005 | 1045 | 1105 | 1115 | 1145 | 1225 | 1245 | 1245 | 1215 | 1345 | 1305 | 1325 | 1415 | 1415 | 1510 | 1515 | 1520 | 1540 | 1613 | 1718 | 1755 | 1840 | 1915 | 2045 | |||||||||||||||
朴の木スキー場口 | 発 | レ | 716 | 731 | 828 | 928 | レ | 958 | 1028 | 1138 | レ | レ | レ | レ | 1238 | レ | 1348 | 1406 | 1438 | 1533 | レ | レ | レ | 1636 | 1741 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
鍾乳洞口 | 発 | レ | 718 | 749 | 830 | 930 | レ | 1000 | 1030 | 1140 | レ | レ | レ | レ | 1240 | レ | 1350 | 1424 | 1440 | 1535 | レ | レ | レ | 1638 | 1743 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
町方(丹生川) | 発 | 543 | 729 | 817 | 841 | 941 | 954 | 1011 | 1041 | 1151 | 1213 | 1304 | 1313 | 1315 | 1251 | 1413 | 1401 | 1452 | 1451 | 1546 | 1554 | 1553 | 1610 | 1649 | 1754 | 1914 | 1943 | 2113 | ||||||||||||||||||
松の木農協前 | 発 | レ | 736 | 736 | ‖ | 848 | 948 | レ | 1018 | 1048 | 1158 | レ | レ | レ | レ | 1258 | レ | 1408 | ‖ | 1458 | 1553 | レ | レ | 1608 | レ | 1656 | 1801 | 1816 | レ | レ | レ | |||||||||||||||
高山BC | 着 | 600 | 823 | 748 | 855 | 900 | 1000 | 1010 | 1030 | 1100 | 1210 | 1230 | 1320 | 1330 | 1335 | 1310 | 1430 | 1420 | 1528 | 1510 | 1605 | 1610 | 1615 | 1620 | 1630 | 1708 | 1813 | 1825 | 1930 | 2000 | 2130 | |||||||||||||||
終着 | 高山市役所 | 松本 | 松本 | 松本 | 富山駅前 | 松本 | 高山市役所 | 松本 | あべの橋 | 松本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855 | 1130 | 1230 | 1230 | 1435 | 1430 | 1530 | 1540 | 2142 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 降車のみ 7月19日〜8月31日運転 |
(学校経由) | 日・祝・土曜・7/20〜8/25 運休 |
7/20〜8/31 運転 |
月・木・土曜運行 | 4/27〜5/6・7/20〜8/31運転 | 7/20〜8/25 運転 降車不可 |
降車のみ 4月20日より運転 |
7/20〜8/25 運転 降車不可 |
降車のみ 7月19日〜8月31日運転 |
降車のみ | 4月19日より運転 | 降車のみ | 7/20〜 8/25運転 |
7/20〜11/4 運転 降車不可 |
月・木・土曜運行 | 7/20〜11/4 運転 降車不可 |
降車不可 | 全区間デマンド運転 | 4月19日より運転 | 日・祝・土曜・7/20〜8/25 運休 |
降車のみ 4月20日より運転 |
降車のみ | 降車のみ |