種別 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 特急 | 高速 | 特急 | 高速 | 高速 | 特急 | 高速 | 特急 | 特急 | 高速 | 高速 | 特急 | 高速 | 高速 | 特急 | 高速 | 高速 | 高速 | ||||||||||||||||||||||
運行名 | メイヒライナー | メイヒライナー | メイヒライナー | メイヒライナー | ノースライナー | メイヒライナー | ノースライナー | ウエストライナー | メイヒライナー | ノースライナー | メイヒライナー | 白川郷 | ノースライナー | メイヒライナー | メイヒライナー | ノースライナー | メイヒライナー | メイヒライナー | ノースライナー | ウエストライナー | メイヒライナー | メイヒライナー | ||||||||||||||||||||||
行先 | 高山 | 高山 | 高山 | 高山 | 高山 | 高山 | 美濃白鳥 | 高山 | 荻町神社前 | 高山 | 高山 | 高山 | 高山 | 高山 | 高山 | 平湯温泉 | 高山 | 高山 | 荻町神社前 | 美濃白鳥 | 高山 | 下呂駅前 | 高山 | 荻町神社前 | 美濃白鳥 | 高山 | 高山 | 高山 | 高山 | 美濃白鳥 | 下呂駅前 | 高山 | 高山 | 古川駅前 | 高山 | 高山 | 荻町神社前 | 高山 | 高山 | 古川駅前 | 高山 | |||
始発 | 大原 | 名鉄BC | 名鉄BC | 高岡駅前 | 名鉄BC | 名鉄BC | 金沢駅前 | 坂下 | 名鉄BC | あべの橋 | 名鉄BC | 高岡駅前 | 大原 | 名鉄BC | 高岡駅前 | 名鉄BC | 名鉄BC | 金沢駅前 | 大原 | 名鉄BC | 名鉄BC | 高岡駅前 | USJ | 名鉄BC | 名鉄BC | |||||||||||||||||||
805 | 730 | 730 | 730 | 830 | 830 | 810 | 1100 | 940 | 750 | 1030 | 930 | 1325 | 1300 | 1145 | 1430 | 1430 | 1420 | 1640 | 1600 | 1730 | 1610 | 1600 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||||||
運行会社 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | JR東海 | 名鉄 | JR東海 | 濃飛 | 加越能 | 名鉄 | JR東海 | 北鉄 | 濃飛 | JR東海 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 加越能 | JR東海 | 濃飛 | 濃飛 | JR東海 | 加越能 | JR東海 | 濃飛 | 濃飛 | JR東海 | 名鉄 | JR東海 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 名鉄 | 加越能 | 濃飛 | 近鉄 | 濃飛 | 濃飛 | |||
鳩ヶ谷 | 発 | 830 | 951 | ‖ | 1151 | 1215 | 1406 | 1410 | 1550 | ‖ | 1831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白川郷 | 発 | ‖ | ‖ | 945 | 1055 | ‖ | ‖ | 1340 | ‖ | ‖ | 1520 | ‖ | 1555 | ‖ | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||
荻町神社前 | 発 | 835 | 956 | ‖ | ‖ | 1156 | 1220 | ‖ | 1411 | 1415 | ‖ | 1555 | ‖ | 1836 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||
平瀬 | 発 | 853 | レ | レ | 1238 | レ | 1433 | レ | 1613 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
御母衣ダム | 発 | 903 | レ | レ | 1248 | レ | 1443 | レ | 1623 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牧戸 | 着 | 924 | レ | レ | 1309 | レ | 1504 | レ | 1644 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 640 | 927 | 940 | レ | レ | 1312 | レ | 1507 | 1510 | レ | 1647 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||
江黒 | 発 | 650 | ‖ | 820 | ‖ | ‖ | ‖ | 1215 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1650 | 1912 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||
清見 | 発 | レ | レ | レ | 1004 | 1004 | レ | 1104 | 1104 | 1109 | 1214 | 1229 | 1244 | レ | 1304 | 1504 | 1534 | レ | 1654 | 1704 | 1704 | 1719 | レ | 1834 | レ | 2004 | 2059 | 2104 | 2254 | 2254 | ||||||||||||||
三日町 | 発 | 723 | 734 | 859 | 910 | レ | レ | 1034 | レ | レ | レ | 1112 | レ | レ | レ | 1257 | レ | 1413 | レ | レ | 1604 | レ | レ | レ | レ | 1731 | 1732 | レ | 1945 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||
真光本山前 | 着 | 732 | ‖ | 908 | 916 | 1015 | 1015 | 1045 | 1115 | 1115 | 1120 | 1121 | 1225 | 1240 | 1255 | 1306 | 1315 | 1424 | 1515 | 1545 | 1616 | 1705 | 1715 | 1715 | 1730 | 1740 | 1741 | 1845 | 1955 | 2015 | 2110 | 2115 | 2305 | 2305 | ||||||||||
高山BC | 着 | 739 | 757 | 915 | 922 | 1020 | 1020 | 1052 | 1120 | 1120 | 1125 | 1128 | 1230 | 1245 | 1300 | 1313 | 1320 | 1430 | 1520 | 1550 | 1622 | 1710 | 1720 | 1720 | 1735 | 1747 | 1748 | 1850 | 2001 | 2020 | 2115 | 2120 | 2310 | 2310 | ||||||||||
終着 | 美濃白鳥 | 平湯温泉 | 美濃白鳥 | 下呂駅前 | 美濃白鳥 | 美濃白鳥 | 下呂駅前 | 古川駅前 | 古川駅前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021 | 1400 | 1406 | 1640 | 1601 | 1741 | 1850 | 1920 | 2340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 日・祝・第二第四土曜・高校休校日運休 | 緑ヶ丘経由 | 乗車不可 3月19日まで運転 |
乗車不可 3月20日から運転 |
乗車不可 3月19日まで運転 |
乗車不可 3月20日から運転 |
清見から降車のみ 3月16日から運転 |
乗車不可 3月20日から運転 |
乗車不可 | 乗車不可 | 運休中 | 乗車不可 3月20日から運転 |
乗車不可 3月19日まで運転 |
乗車不可 3月20日から運転 |
清見から降車のみ 3月16日から運転 |
乗車不可 3月20日から運転 |
乗車不可 | 白川郷ライトアップ時運転 | 乗車不可 | 乗車不可 3月19日まで運転 |
乗車不可 3月20日から運転 |