種別 | 高速 | 特急 | 高速 | 特急 | 特急 | 高速 | 高速 | 特急 | 高速 | 高速 | 特急 | 高速 | 特急 | ||||||||||||||||||||||||
運行名 | シュトライナー | アルプスライナー | シュトライナー | スキーシャトル | アルプスライナー | ウエストライナー | シュトライナー | アルプスライナー | シュトライナー | シュトライナー | スキーシャトル | シュトライナー | アルプスライナー | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 高原病院 | 新宿 | 生井神社 | 新穂高 | 福地 | 松本 | 流葉温泉 | 新宿 | 金沢駅前 | 新穂高 | 高山スキー場 | 新穂高 | 松本 | 新穂高 | 新穂高 | 平湯温泉 | 新穂高 | 神岡 | 新宿 | 松本 | 新穂高 | 新宿 | 青年の家 | 新穂高 | 新宿 | 金沢駅前 | 高山スキー場 | 新宿 | 新穂高 | 高山スキー場 | 松本 | 生井神社 | 新穂高 | ||||
始発 | 松本 | 神岡 | あべの橋 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | 1035 | 750 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行会社 | 濃飛 | 京王 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 京王 | 松電 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 松電 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 京王 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 北鉄 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 濃飛 | 松電 | 濃飛 | 濃飛 | |||
高山BC | 発 | 630 | 650 | 700 | 740 | 750 | 800 | 830 | 900 | 920 | 1050 | 1130 | 1230 | 1300 | 1315 | 1330 | 1410 | 1420 | 1430 | 1415 | 1520 | 1530 | 1530 | 1630 | 1635 | 1635 | 1650 | 1730 | 1800 | ||||||||
町方(丹生川) | 発 | 647 | 717 | 757 | 806 | 817 | 847 | 937 | 1106 | 1147 | 1247 | 1317 | 1332 | 1347 | 1426 | 1437 | 1447 | 1537 | 1547 | 1647 | 1652 | 1706 | 1817 | ||||||||||||||
鍾乳洞口 | 発 | レ | 732 | 812 | レ | レ | 902 | 952 | レ | 1202 | 1302 | レ | 1347 | レ | レ | 1452 | レ | 1552 | レ | レ | 1707 | レ | 1832 | ||||||||||||||
朴の木スキー場口 | 発 | レ | 744 | 824 | レ | レ | 814 | 1004 | レ | 1214 | 1314 | レ | 1359 | レ | レ | 1504 | レ | 1604 | レ | レ | 1719 | レ | 1844 | ||||||||||||||
平湯温泉 | 着 | 720 | 805 | 845 | 840 | 850 | 855 | 935 | 1025 | 1140 | 1230 | 1335 | 1400 | 1415 | 1420 | 1500 | 1525 | 1520 | 1625 | 1620 | 1605 | 1720 | 1735 | 1740 | 1856 | ||||||||||||
発 | 700 | 725 | 810 | 845 | 845 | 840 | 855 | 915 | 940 | 1030 | 1145 | 1235 | 1340 | 1420 | 1430 | 1425 | 1505 | 1530 | 1525 | 1630 | 1625 | 1625 | 1725 | 1740 | 1745 | 1901 | |||||||||||
福地温泉 | 発 | 709 | ‖ | 854 | 849 | ‖ | 949 | ‖ | 1245 | ‖ | 1430 | 1439 | ‖ | 1640 | ‖ | ‖ | 1910 | ||||||||||||||||||||
一宝水 | 発 | ‖ | 817 | ‖ | レ | ‖ | 1037 | ‖ | 1347 | ‖ | ‖ | 1537 | ‖ | レ | 1747 | ‖ | |||||||||||||||||||||
新平湯温泉 | 発 | 713 | 823 | 853 | レ | 953 | 1043 | 1248 | 1353 | 1433 | 1443 | 1543 | 1643 | レ | 1753 | 1913 | |||||||||||||||||||||
栃尾温泉 | 発 | 717 | 826 | 857 | レ | 956 | 1046 | 1120 | 1251 | 1356 | 1436 | 1447 | 1546 | 1646 | レ | 1756 | 1916 | ||||||||||||||||||||
新穂高温泉口 | 発 | 833 | 1003 | 1053 | 1126 | 1258 | 1403 | 1443 | 1553 | 1653 | 1803 | 1923 | |||||||||||||||||||||||||
中尾高原口 | 発 | 836 | 1006 | 1056 | 1129 | 1301 | 1406 | 1446 | 1556 | 1656 | 1806 | 1926 | |||||||||||||||||||||||||
中尾高原 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1451 | 1601 | 1701 | ‖ | ‖ | |||||||||||||||||||||||||
新穂高温泉 | 着 | 843 | 1013 | 1103 | 1135 | 1308 | 1413 | 1503 | 1613 | 1713 | 1813 | 1933 | |||||||||||||||||||||||||
終着 | 高原病院 | 新宿 | 生井神社 | 松本 | 流葉温泉 | 新宿 | 金沢駅前 | 高山スキー場 | 松本 | 神岡 | 新宿 | 松本 | 新宿 | 青年の家 | 新宿 | 金沢駅前 | 高山スキー場 | 新宿 | 高山スキー場 | 松本 | 生井神社 | ||||||||||||||||
828 | 1200 | 717 | 1010 | 1012 | 1330 | 1220 | 950 | 1310 | 1541 | 1900 | 1630 | 2000 | 1508 | 2100 | 1930 | 1620 | 2200 | 1620 | 1910 | 1757 | |||||||||||||||||
備考 | 平湯温泉まで降車不可 古川発メイヒライナーに接続 |
日・祝・第二第四土曜・高校休校日運休 | 平湯温泉まで降車不可 | 乗車のみ 運休中 |
日祝・第二第四土曜・12/29〜1/6運転 | 乗車不可 | 平湯温泉まで降車不可 運休中 |
平湯温泉まで降車不可 3月15日まで運転 |
生井神社〜青年の家 要予約 | 平湯温泉まで降車不可 | 乗車のみ 運休中 |
日祝・第二第四土曜・12/29〜1/6運転 | 平湯温泉まで降車不可 3月16日から運転 |
日・祝・第二第四土曜・高校休校日運休 |